Похожие предложения

Volvo FH13 540 6x4, CA720064, EURO 5, Retarder, Airco, Standairco, Television, 2011
2 216 110 RUB
Тягач Volvo FH13 540 6x4, CA720064, EURO 5, Retarder, Airco, Standairco, Television, 2011

Volvo FH13 500 EURO 5, Airco, 2012
1 474 936 RUB
Тягач Volvo FH13 500 EURO 5, Airco, 2012

VOLVO Fh 13 440, 2006
607 763 RUB
Тягач VOLVO Fh 13 440, 2006

Volvo FH13 540 Globetrotter XL, Euro 5, Intarder, 2012
2 757 167 RUB
Тягач Volvo FH13 540 Globetrotter XL, Euro 5, Intarder, 2012

VOLVO FH13 540, 2013
3 261 166 RUB
Тягач VOLVO FH13 540, 2013

Volvo FH13 4x2, 2013
2 260 581 RUB
Тягач Volvo FH13 4x2, 2013

Volvo FH13 4x2, 2015
2 816 461 RUB
Тягач Volvo FH13 4x2, 2015

Volvo FH13 4x2, 2015
2 816 461 RUB
Тягач Volvo FH13 4x2, 2015

Volvo FH13 4x2, 2015
2 579 286 RUB
Тягач Volvo FH13 4x2, 2015

Volvo FH13 480 4x2, 2007
737 468 RUB
Тягач Volvo FH13 480 4x2, 2007

Volvo FH 13 500 manual retarder 330 "km, 2010
Тягач Volvo FH 13 500 manual retarder 330 "km, 2010

Volvo FH13 480 STANDART AUTOMAT HYDRAULIK EURO V , 2007
796 762 RUB
Тягач Volvo FH13 480 STANDART AUTOMAT HYDRAULIK EURO V, 2007
Тягач Volvo FH 13.420 EURO 5
Марка | VOLVO |
---|---|
Модель | FH 13.420 EURO 5 |
Номер ID | 259677 |
Год выпуска | 2011 |
Пробег | 899 532 км |
Дата первой регистрации | 01.02.2011 |
Собственный вес | 8 092 кг |
Полный вес | 19 000 кг |
Грузоподъёмность | 10 908 кг |
Местонахождение | ![]() |
Двигатель/трансмиссия | |
| |
Шасси/подвеска | |
| |
Кабина/салон | |
|
Объявление в архиве
Объявление удалено из нашей базы данных. Вы можете заказать: тягач Volvo FH 13.420 EURO 5